밀폐형 커넥터
피드스루라고 불리는 밀폐형 커넥터는 다심의 전선을 진공이나 가압 용기(챔버) 도입할 때 사용합니다.
Globetech의 밀페형 커넥터는 씰링(Sealing) 방법은 2가지 방식이 있습니다.
- Ceramic insulation (with silver brazing encapsulation)
- Glass insulation and sealing
두 가지 모두 높은 온도와 높은 압력차에서도 안정적인 품질을 유지합니다. 대기 측은 MIL-C-5015 규격의 플러그, 진공 측은 Globetech에서 개발한 진공 측 플러그를 사용하여 다극의 접속을 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다. 고객의 장치에 장착할 때는 범용 규격의 플랜지를 사용합니다.
열전대 신호에서 대전류 히터 전원에 이르기까지 폭넓은 사양에 대응 가능합니다. 반도체 제조 장치, 평면 패널 디스플레이 제조 장치 등에서 널리 사용되고 있습니다.
특징
- 14종류의 핀 패턴과 범용 규격 플랜지를 조합하는 반표준 설계
- 특주품 대응 가능
- 두 가지 유형의 씰링 방법
- 소량 생산에 대응하는 세라믹 절연 및 은납 밀봉 타입
- 대량 생산에 비용 메리트가 높은 유리 절연 및 유리 밀봉 타입
- 극 수 : 3극 ~ 48극
- 전류값 : 3A ~ 46A / 1극
- 진공(1x10-10Pa)에서 가압(2MPa)까지의 압력 범위에 대응
- Leak rate : 1x10-10Pa · m3 / s 이하
- 내열 온도 : 연속 200 ℃, 단시간 (baking) 350 ℃
응용분야
- 진공 상태의 사용 환경(반도체 제조장치, 평면패널 디스플레이 제조장치, 항공 우주 장치, 화확 및 소재 연구 기기 등)
- 고압 환경(고온으로 처리 되는 금속 챔버 장치 등)
- 대전류 사양(히터 전원 공급 장치 등) 과 저전류 사양(열전대 신호 등)의 장치
- 고전압 사용 환경(정전척 전원용 등)
고객 솔루션 (사례)
밀폐형 커넥터 도입 사례 (피더스루)
밀폐형 커넥터인 피더스루는 제품 라인업으로 준비된 핀 패턴과 규격의 플랜지를 용접하여 제작하는 반표준형 제품입니다. 고객의 요청에 따른 핀 패턴과 플랜지 형상으로도 맞춤 대응이 가능합니다.
사례 1
문제진공 용기에 구멍을 뚫어 케이블을 통과시켜 접착제로 구멍을 밀봉하여 사용했는데, 진공도를 높였더니 공기의 Leak가 발생해 데이터의 수집이 불가능했다.
해결Globetech의 밀폐형 커넥터 피더스루는 기밀력이 우수하여 누설량이 대폭 감소되었습니다. Globetech의 피드스루는 반도체 제조 장치와 우주 실험용 챔버에서 폭넓게 사용되고 있으며, 초진공 사양의 커넥터도 많은 실적을 가지고 있습니다.
사례 2
문제케이블이 단선되었을 때 진공 내에서 대기 측까지 케이블이 하나로 연결되어 있었기 때문에 모든 기기를 교체하게 되어 대규모 수리 작업이 필요했다.
해결Globetech의 진공 커넥터는, 밀폐형 커넥터 본체, 대기 측 플러그, 진공 측 플러그의 3가지 파트로 구성되어 있어, 부분적인 교환이 가능하며 유지 보수성이 향상되었습니다.
사례 3
문제타사의 밀폐형 커넥터는 성능이 낮아 고온에 노출되자 밀폐(씰링)에 문제가 발생해 누설 현상이 발생하였다.
해결Globetech이 채택하고 있는 두 가지 절연 방식인 "세라믹 절연" 과 "유리 절연"은 모두 고온이나 고압력 차이에 강한 특성을 가지고 있어 누설 문제를 해결했습니다.
핀 패턴과 사양 (MIL-C-5015 준거)
배열 기호 | 14S-7 | 14S-2 | 14S-6 | 18-1 | 20-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
극수 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
내전압 (실험전압) | 500VDC (표준형) or 1,500VAC (고전압형) | |||||
전류 값 | 1 핀 | 3A | ||||
1 세트 | 9A | 12A | 18A | 30A | 42A | |
전류 값 | φ1.6 (#16) | |||||
MS 커넥터 적합 플러그 형식 | MS3106B14S-7S | MS3106B14S-2S | MS3106B14S-6S | MS3106B18-1S | MS3106B20-27S |
배열 기호 | 22-14 | 24-28 | 28-21 | 36-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
극수 | 19 | 24 | 37 | 48 | ||
내전압 (실험전압) | 500VDC (표준형) or 1,500VAC (고 내성 전압형) | |||||
전류 값 | 1 핀 | 3A | ||||
1 세트 | 49.4A | 62.4A | 96.2A | 124.8A | ||
핀 지름 | φ1.6 (#16) | |||||
MS 커넥터 적합 플러그 형식 | MS3106B22-14S | MS3106B24-28S | MS3106B28-21S | MS3106B36-10S |
제작 사례 (맞춤형 옵션)
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(플랜지 없음, 내전압 500 VDC) | 형식(플랜지 없음, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31-N-3P-14S-7 | HD31-N-3P-14S-7-HV |
14S-2 | 4 | HD31-N-4P-14S-2 | HD31-N-4P-14S-2-HV | |
14S-6 | 6 | HD31-N-6P-14S-6 | N/A | |
18-1 | 10 | HD31-N-10P-18-1 | HD31-N-10P-18-1-HV | |
20-27 | 14 | HD31-N-14P-20-27 | HD31-N-14P-20-27-HV | |
22-14 | 19 | HD31-N-19P-22-14 | HD31-N-19P-22-14-HV | |
24-28 | 24 | HD31-N-24P-24-28 | HD31-N-24P-24-28-HV | |
28-21 | 37 | HD31-N-37P-28-21 | HD31-N-37P-28-21-HV | |
36-10 | 48 | HD31-N-48P-36-10 | HD31-N-48P-36-10-HV | |
φ2.4(#12) 23 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31-N-4P-20-4-HVHC |
20-15 | 7 | HD31-N-7P-20-15-HVHC | ||
22-23 | 8 | HD31-N-8P-22-23-HVHC | ||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31-N-3P-22-4-HVHC | |
24-22 | 4 | HD31-N-4P-24-22-HVHC |
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(ICF플랜지, 내전압 500 VDC) | 형식(ICF플랜지, 내전압 1500 VAC) | 형식(KF플랜지, 내전압 500 VDC) | 형식(KF플랜지, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31-CF70-3P-14S-7 | HD31-CF70-3P-14S-7-HV | HD31-NW16-3P-14S-7 | HD31-NW16-3P-14S-7-HV |
14S-2 | 4 | HD31-CF70-4P-14S-2 | HD31-CF70-4P-14S-2-HV | HD31-NW16-4P-14S-2 | HD31-NW16-4P-14S-2-HV | |
14S-6 | 6 | HD31-CF70-6P-14S-6 | N/A | HD31-NW16-6P-14S-6 | N/A | |
18-1 | 10 | HD31-CF70-10P-18-1 | HD31-CF70-10P-18-1-HV | HD31-NW25-10P-18-1 | HD31-NW25-10P-18-1-HV | |
20-27 | 14 | HD31-CF70-14P-20-27 | HD31-CF70-14P-20-27-HV | HD31-NW40-14P-20-27 | HD31-NW40-14P-20-27-HV | |
22-14 | 19 | HD31-CF70-19P-22-14 | HD31-CF70-19P-22-14-HV | HD31-NW40-19P-22-14 | HD31-NW40-19P-22-14-HV | |
24-28 | 24 | HD31-CF114-24P-24-28 | HD31-CF114-24P-24-28-HV | HD31-NW40-24P-24-28 | HD31-NW40-24P-24-28-HV | |
28-21 | 37 | HD31-CF114-37P-28-21 | HD31-CF114-37P-28-21-HV | HD31-NW40-37P-28-21 | HD31-NW40-37P-28-21-HV | |
36-10 | 48 | HD31-CF114-48P-36-10 | HD31-CF114-48P-36-10-HV | HD31-NW50-48P-36-10 | HD31-NW50-48P-36-10-HV | |
φ2.4(#12) 23 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31-CF70-4P-20-4-HVHC | N/A | HD31-NW40-4P-20-4-HVHC |
20-15 | 7 | HD31-CF70-7P-20-15-HVHC | HD31-NW40-7P-20-15-HVHC | |||
22-23 | 8 | HD31-CF70-8P-22-23-HVHC | HD31-NW40-8P-22-23-HVHC | |||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31-CF70-3P-22-4-HVHC | HD31-NW40-3P-22-4-HVHC | ||
24-22 | 4 | HD31-CF114-4P-24-22-HVHC | HD31-NW50-4P-24-22-HVHC |
피더스루 - Double Receptacle type (양측형)
용기측에서 많은 극수의 플러그로 접속되는 경우에는 플러그의 빠짐 방지나 오삽입 방지가 필요할 경우가 있습니다. 이와 같은 경우 용기측 방향으로 "숫나사"가 붙은 더블 리셉터클 타입을 사용합니다. 접속하는 용기 측의 플러그에는 대기용의 MS커넥터나 스테인리스 등의 재질로 특주 제작한 용기측의 플러그를 사용합니다. 측이 접속에 다극의 플러그를 사용하고 있어 추가로 빠짐 방지나 오삽입 방지가 필요할 때 하메틱 커넥터는 용기 쪽에도 '숫나사'가 붙은 '더블 리셉터클 타입'을 사용합니다. 접속하는 용기 측의 플러그에는 대기용 MS 커넥터나 스테인리스 등의 재질로 특별히 제작한 용기 측의 플러그를 사용합니다.
피더스루 - Double Receptacle type (플랜지 미포함 사양)
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(플랜지 없음, 내전압 500 VDC) | 형식(플랜지 없음, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31D-N-3P-14S-7 | HD31D-N-3P-14S-7-HV |
14S-2 | 4 | HD31D-N-4P-14S-2 | HD31D-N-4P-14S-2-HV | |
14S-6 | 6 | HD31D-N-6P-14S-6 | N/A | |
18-1 | 10 | HD31D-N-10P-18-1 | HD31D-N-10P-18-1-HV | |
20-27 | 14 | HD31D-N-14P-20-27 | HD31D-N-14P-20-27-HV | |
22-14 | 19 | HD31D-N-19P-22-14 | HD31D-N-19P-22-14-HV | |
24-28 | 24 | HD31D-N-24P-24-28 | HD31D-N-24P-24-28-HV | |
28-21 | 37 | HD31D-N-37P-28-21 | HD31D-N-37P-28-21-HV | |
36-10 | 48 | HD31D-N-48P-36-10 | HD31D-N-48P-36-10-HV | |
φ2.4(#12) 23 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31D-N-4P-20-4-HVHC |
20-15 | 7 | HD31D-N-7P-20-15-HVHC | ||
22-23 | 8 | HD31D-N-8P-22-23-HVHC | ||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31D-N-3P-22-4-HVHC | |
24-22 | 4 | HD31D-N-4P-24-22-HVHC |
피더스루 - Double Receptacle type (플랜지 포함 사양)
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(ICF 플랜지, 내전압 500 VDC) | 형식(ICF 플랜지, 내전압 1500 VAC) | 형식(KF 플랜지, 내전압 500 VDC) | 형식(KF 플랜지, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31D-CF70-3P-14S-7 | HD31D-CF70-3P-14S-7-HV | 문의 바랍니다 | 문의 바랍니다 |
14S-2 | 4 | HD31D-CF70-4P-14S-2 | HD31D-CF70-4P-14S-2-HV | |||
14S-6 | 6 | HD31D-CF70-6P-14S-6 | N/A | N/A | ||
18-1 | 10 | HD31D-CF114-10P-18-1 | HD31D-CF114-10P-18-1-HV | 문의 바랍니다 | ||
20-27 | 14 | HD31D-CF114-14P-20-27 | HD31D-CF114-14P-20-27-HV | |||
22-14 | 19 | HD31D-CF114-19P-22-14 | HD31D-CF114-19P-22-14-HV | |||
24-28 | 24 | HD31D-CF114-24P-24-28 | HD31D-CF114-24P-24-28-HV | |||
28-21 | 37 | HD31D-CF114-37P-28-21 | HD31D-CF114-37P-28-21-HV | |||
36-10 | 48 | HD31D-CF114-48P-36-10 | HD31D-CF114-48P-36-10-HV | |||
φ2.4(#12) 23 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31D-CF114-4P-20-4-HVHC | N/A | |
20-15 | 7 | HD31D-CF114-7P-20-15-HVHC | ||||
22-23 | 8 | HD31D-CF114-8P-22-23-HVHC | ||||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31D-CF114-3P-22-4-HVHC | |||
24-22 | 4 | HD31D-CF114-4P-24-22-HVHC |
피더스루 - 플랜지 미포함 & 납땜 방식 타입
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(플랜지 미포함, 내전압 500 VDC) | 형식(플랜지 미포함, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31-N-3S-14S-7 | HD31-N-3S-14S-7-HV |
14S-2 | 4 | HD31-N-4S-14S-2 | HD31-N-4S-14S-2-HV | |
14S-6 | 6 | HD31-N-6S-14S-6 | N/A | |
18-1 | 10 | HD31-N-10S-18-1 | HD31-N-10S-18-1-HV | |
20-27 | 14 | HD31-N-14S-20-27 | HD31-N-14S-20-27-HV | |
22-14 | 19 | HD31-N-19S-22-14 | HD31-N-19S-22-14-HV | |
24-28 | 24 | HD31-N-24S-24-28 | HD31-N-24S-24-28-HV | |
28-21 | 37 | HD31-N-37S-28-21 | HD31-N-37S-28-21-HV | |
36-10 | 48 | HD31-N-48S-36-10 | HD31-N-48S-36-10-HV | |
φ2.4(#12) 23 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31-N-4S-20-4-HVHC |
20-15 | 7 | HD31-N-7S-20-15-HVHC | ||
22-23 | 8 | HD31-N-8S-22-23-HVHC | ||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31-N-3S-22-4-HVHC | |
24-22 | 4 | HD31-N-4S-24-22-HVHC |
피더스루 - 플랜지 포함 & 납땜 방식 타입
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식 (ICF 플랜지, 내전압 500 VDC) |
형식 (ICFb 플랜지, 내전압 1500 VAC) |
형식 (KF 플랜지, 내전압 500 VDC) |
형식 (KF 플랜지, 내전압 1500 VAC) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) 3 A / 극 |
14S-7 | 3 | HD31-CF70-3S-14S-7 | HD31-CF70-3S-14S-7-HV | HD31-NW16-3S-14S-7 | HD31-NW16-3S-14S-7-HV |
14S-2 | 4 | HD31-CF70-4S-14S-2 | HD31-CF70-4S-14S-2-HV | HD31-NW16-4S-14S-2 | HD31-NW16-4S-14S-2-HV | |
14S-6 | 6 | HD31-CF70-6S-14S-6 | N/A | HD31-NW16-6S-14S-6 | N/A | |
18-1 | 10 | HD31-CF70-10S-18-1 | HD31-CF70-10S-18-1-HV | HD31-NW25-10S-18-1 | HD31-NW25-10S-18-1-HV | |
20-27 | 14 | HD31-CF70-14S-20-27 | HD31-CF70-14S-20-27-HV | HD31-NW40-14S-20-27 | HD31-NW40-14S-20-27-HV | |
22-14 | 19 | HD31-CF70-19S-22-14 | HD31-CF70-19S-22-14-HV | HD31-NW40-19S-22-14 | HD31-NW40-19S-22-14-HV | |
24-28 | 24 | HD31-CF114-24S-24-28 | HD31-CF114-24S-24-28-HV | HD31-NW40-24S-24-28 | HD31-NW40-24S-24-28-HV | |
28-21 | 37 | HD31-CF114-37S-28-21 | HD31-CF114-37S-28-21-HV | HD31-NW40-37S-28-21 | HD31-NW40-37S-28-21-HV | |
36-10 | 48 | HD31-CF114-48S-36-10 | HD31-CF114-48S-36-10-HV | HD31-NW50-48S-36-10 | HD31-NW50-48S-36-10-HV | |
φ2.4(#12) 3 A / 극 |
20-4 | 4 | N/A | HD31-CF70-4S-20-4-HVHC | N/A | HD31-NW40-4S-20-4-HVHC |
20-15 | 7 | HD31-CF70-7S-20-15-HVHC | HD31-NW40-7S-20-15-HVHC | |||
22-23 | 8 | HD31-CF70-8S-22-23-HVHC | HD31-NW40-8S-22-23-HVHC | |||
φ3.6(#8) 46 A / 극 |
22-4 | 3 | HD31-CF70-3S-22-4-HVHC | HD31-NW40-3S-22-4-HVHC | ||
24-22 | 4 | HD31-CF114-4S-24-22-HVHC | HD31-NW50-4S-24-22-HVHC |
제작 가능한 열전대 타입 피더스루 커넥터
Type (ANSI) | +극 | -극 | 측정 온도 범위 |
---|---|---|---|
K | Chromel | Alumel | -200℃–1000℃ |
T | Copper | Constantan | -200℃–300℃ |
E | Chromel | Constantan | -200℃–700℃ |
열전대 피더스루의 핀 배열
열전대용 피더스루 - 플랜지 미포함
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(플랜지 미포함 : K 타입) | 형식(플랜지 미포함 : T 타입) | 형식(플랜지 미포함 : E 타입) |
---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) | 14S-7 | 3 | HD31-N-3P-14S-7-K(1) | HD31-N-3P-14S-7-T(1) | HD31-N-3P-14S-7-E(1) |
14S-2 | 4 | HD31-N-4P-14S-2-K(2) | HD31-N-4P-14S-2-T(2) | HD31-N-4P-14S-2-E(2) | |
14S-6 | 6 | HD31-N-6P-14S-6-K(3) | HD31-N-6P-14S-6-T(3) | HD31-N-6P-14S-6-E(3) | |
18-1 | 10 | HD31-N-10P-18-1-K(5) | HD31-N-10P-18-1-T(5) | HD31-N-10P-18-1-E(5) | |
20-27 | 14 | HD31-N-14P-20-27-K(7) | HD31-N-14P-20-27-T(7) | HD31-N-14P-20-27-E(7) | |
22-14 | 19 | HD31-N-19P-22-14-K(9) | HD31-N-19P-22-14-T(9) | HD31-N-19P-22-14-E(9) | |
24-28 | 24 | HD31-N-24P-24-28-5(12) | HD31-N-24P-24-28-5(12) | HD31-N-24P-24-28-5(12) | |
28-21 | 37 | HD31-N-37P-28-21-K(18) | HD31-N-37P-28-21-T(18) | HD31-N-37P-28-21-E(18) | |
36-10 | 48 | HD31-N-48P-36-10-K(24) | HD31-N-48P-36-10-T(24) | HD31-N-48P-36-10-E(24) |
열전대용 피더스루 - 플랜지 포함
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식 (ICF 플랜지 : K 타입) |
형식 (KF 플랜지 : K 타입) |
형식 (ICF 플랜지 : T 타입) |
형식 (KF 플랜지 : T 타입) |
형식 (ICF 플랜지 : E 타입) |
형식 (KF 플랜지 : E 타입) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) | 14S-7 | 3 | HD31-CF70-3P-14S-7-K(1) | HD31-NW16-3P-14S-7-K(1) | HD31-CF70-3P-14S-7-T(1) | HD31-NW16-3P-14S-7-T(1) | HD31-CF70-3P-14S-7-E(1) | HD31-NW16-3P-14S-7-E(1) |
14S-2 | 4 | HD31-CF70-4P-14S-2-K(2) | HD31-NW16-4P-14S-2-K(2) | HD31-CF70-4P-14S-2-T(2) | HD31-NW16-4P-14S-2-T(2) | HD31-CF70-4P-14S-2-E(2) | HD31-NW16-4P-14S-2-E(2) | |
14S-6 | 6 | HD31-CF70-6P-14S-6-K(3) | HD31-NW16-6P-14S-6-K(3) | HD31-CF70-6P-14S-6-T(3) | HD31-NW16-6P-14S-6-T(3) | HD31-CF70-6P-14S-6-E(3) | HD31-NW16-6P-14S-6-E(3) | |
18-1 | 10 | HD31-CF70-10P-18-1-K(5) | HD31-NW25-10P-18-1-K(5) | HD31-CF70-10P-18-1-T(5) | HD31-NW25-10P-18-1-T(5) | HD31-CF70-10P-18-1-E(5) | HD31-NW25-10P-18-1-E(5) | |
20-27 | 14 | HD31-CF70-14P-20-27-K(7) | HD31-NW40-14P-20-27-K(7) | HD31-CF70-14P-20-27-T(7) | HD31-NW40-14P-20-27-T(7) | HD31-CF70-14P-20-27-E(7) | HD31-NW40-14P-20-27-E(7) | |
22-14 | 19 | HD31-CF70-19P-22-14-K(9) | HD31-NW40-19P-22-14-K(9) | HD31-CF70-19P-22-14-T(9) | HD31-NW40-19P-22-14-T(9) | HD31-CF70-19P-22-14-E(9) | HD31-NW40-19P-22-14-E(9) | |
24-28 | 24 | HD31-CF114-24P-24-28-5(12) | HD31-NW40-24P-24-28-5(12) | HD31-CF114-24P-24-28-5(12) | HD31-NW40-24P-24-28-5(12) | HD31-CF114-24P-24-28-5(12) | HD31-NW40-24P-24-28-5(12) | |
28-21 | 37 | HD31-CF114-37P-28-21-K(18) | HD31-NW40-37P-28-21-K(18) | HD31-CF114-37P-28-21-T(18) | HD31-NW40-37P-28-21-T(18) | HD31-CF114-37P-28-21-E(18) | HD31-NW40-37P-28-21-E(18) | |
36-10 | 48 | HD31-CF114-48P-36-10-K(24) | HD31-NW50-48P-36-10-K(24) | HD31-CF114-48P-36-10-T(24) | HD31-NW50-48P-36-10-T(24) | HD31-CF114-48P-36-10-E(24) | HD31-NW50-48P-36-10-E(24) |
열전대 피더스루 - Double Receptacle (플랜지 미포함)
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(플랜지 미포함 : K 타입) | 형식(플랜지 미포함 : T 타입) | 형식(플랜지 미포함 : E 타입) |
---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) | 14S-7 | 3 | HD31D-N-3P-14S-7-K(1) | HD31D-N-3P-14S-7-T(1) | HD31D-N-3P-14S-7-E(1) |
14S-2 | 4 | HD31D-N-4P-14S-2-K(2) | HD31D-N-4P-14S-2-T(2) | HD31D-N-4P-14S-2-E(2) | |
14S-6 | 6 | HD31D-N-6P-14S-6-K(3) | HD31D-N-6P-14S-6-T(3) | HD31D-N-6P-14S-6-E(3) | |
18-1 | 10 | HD31D-N-10P-18-1-K(5) | HD31D-N-10P-18-1-T(5) | HD31D-N-10P-18-1-E(5) | |
20-27 | 14 | HD31D-N-14P-20-27-K(7) | HD31D-N-14P-20-27-T(7) | HD31D-N-14P-20-27-E(7) | |
22-14 | 19 | HD31D-N-19P-22-14-K(9) | HD31D-N-19P-22-14-T(9) | HD31D-N-19P-22-14-E(9) | |
24-28 | 24 | HD31D-N-24P-24-28-5(12) | HD31D-N-24P-24-28-5(12) | HD31D-N-24P-24-28-5(12) | |
28-21 | 37 | HD31D-N-37P-28-21-K(18) | HD31D-N-37P-28-21-T(18) | HD31D-N-37P-28-21-E(18) | |
36-10 | 48 | HD31D-N-48P-36-10-K(24) | HD31D-N-48P-36-10-T(24) | HD31D-N-48P-36-10-E(24) |
열전대 피더스루 - Double Receptacle (플랜지 포함) With Flanges
핀 지름 | 핀 패턴 | 극수 | 형식(ICF 플랜지 : K 타입) | 형식(KF 플랜지 : K 타입) |
형식(ICF 플랜지 : T 타입) |
형식(KF 플랜지 : T 타입) | 형식(ICF 플랜지 : E 타입) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.6(#16) | 14S-7 | 3 | HD31D-CF70-3P-14S-7-K(1) | 문의 바랍니다 | HD31D-CF70-3P-14S-7-T(1) | 문의 바랍니다 | HD31D-CF70-3P-14S-7-E(1) |
14S-2 | 4 | HD31D-CF70-4P-14S-2-K(2) | HD31D-CF70-4P-14S-2-T(2) | HD31D-CF70-4P-14S-2-E(2) | |||
14S-6 | 6 | HD31D-CF70-6P-14S-6-K(3) | HD31D-CF70-6P-14S-6-T(3) | HD31D-CF70-6P-14S-6-E(3) | |||
18-1 | 10 | HD31D-CF114-10P-18-1-K(5) | HD31D-CF114-10P-18-1-T(5) | HD31D-CF114-10P-18-1-E(5) | |||
20-27 | 14 | HD31D-CF114-14P-20-27-K(7) | HD31D-CF114-14P-20-27-T(7) | HD31D-CF114-14P-20-27-E(7) | |||
22-14 | 19 | HD31D-CF114-19P-22-14-K(9) | HD31D-CF114-19P-22-14-T(9) | HD31D-CF114-19P-22-14-E(9) | |||
24-28 | 24 | HD31D-CF114-24P-24-28-5(12) | HD31D-CF114-24P-24-28-5(12) | HD31D-CF114-24P-24-28-5(12) | |||
28-21 | 37 | HD31D-CF114-37P-28-21-K(18) | HD31D-CF114-37P-28-21-T(18) | HD31D-CF114-37P-28-21-E(18) | |||
36-10 | 48 | HD31D-CF114-48P-36-10-K(24) | HD31D-CF114-48P-36-10-T(24) | HD31D-CF114-48P-36-10-E(24) |